0102030405
MOTS'EOA CHEMEKE
SEBAKA | % | C | P | S | Ka | Mong | Le | Bakeng sa | Ho | Fe |
1J79 | MIN | - | - | - | - | 0.60 | 0.30 | 3.8 | 78.5 | tekatekano |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 1.10 | 0.50 | 4.10 | 80.0 | tekatekano | |
1J85 | MIN | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 4.8 | 79.0 | tekatekano |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 0.60 | 0.30 | 5.2 | 81.0 | tekatekano |
Lintho Tsa 'Mele
Mohlala | tekano | Ho hanyetsa μΩ.m | Curie point ℃ | Saturation magnetostriction factor 10-6 | Ho thatafala ha Brinell HBS | matla a tšepe | fana ka matla | Elongation | ||||
boemo bo thata | boemo bo bonolo | boemo bo thata | boemo bo bonolo | boemo bo thata | boemo bo bonolo | boemo bo thata | boemo bo bonolo | |||||
1J79 | 8.60 | 0.55 | 455 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
1J85 | 8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
TS'ELISO MOEKETSI
1J79 | 1J85 |
GB/T 15018-1994 | GB/T 15018-1994 |
Sehlahisoa SEHLOOHO
Alloy ke motsoako oa nickel-iron soft magnetic alloy, alloy e phahameng ea pele ea ho kenella ha matla a khoheli, motsoako o phahameng oa nickel iron-nickel o nang le matla a pele a ho kenella le ho phunyeletsa ho hoholo le ho qobella ho fokolang.
Sesebelisoa sa sehlahisoa
1J79 e sebelisoa haholo tlhahiso ea li-pulse transformers, li-relays tse phahameng tsa kutlo, li-amplifiers tsa makenete, li-regulator tsa makenete.
1J85 e sebelisoa haholo indastering ea lisebelisoa tsa elektronike tsa seea-le-moea, lisebelisoa le limithara tse nepahetseng, taolo ea hole le tsamaiso ea boiketsetso.

