KİMYASAL BİLEŞİM
UZAY | % | İçinde | Cr | C | Fe | İçin | İÇİNDE | İle | Ortak | Ve | Mn | P | S | Nb | Al | İçinde |
ALAŞIM G-30 | DAKİKA | denge | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0,2 | 0,3 | _ | _ | 0,3 | _ | _ |
MAKSİMUM | denge | 31.5 | 0,03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0,8 | 1.5 | 0,04 | 0,02 | 1.5 | _ | _ | |
ALAŞIM G-35 | DAKİKA | denge | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAKSİMUM | denge | 34.25 | 0,05 | 2 | 9 | 0,6 | 0,30 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,03 | 0,015 | _ | 0,4 | 0,2 |
Fiziksel Özellikler
model | yoğunluk | erime noktası | Alaşım durumu | çekme dayanımı | verim gücü | Kopma uzaması | Brinell sertliği |
Rp0.2 N/mm2 | %5 | %5 | İnsan Hakları İzleme Örgütü | ||||
ALAŞIM G-30 | 8,22 g/cm³ | 1350-1370℃ | Levha, levha, şerit | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALAŞIM G-35 | 8,18 g/cm³ | 1332-1361℃ | 980°C katı çözelti İşlem | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
YÖNETİCİ STANDARTLARI
Ürün | ALAŞIM G-30 | ALAŞIM G-35 |
çubuk | ASTM B572 | ASTM B574 |
çarşaf | ASTM B435 | ASTM B575 |
dikişsiz boru&tüp | ASTM B622 | ASTM B622 |
kaynaklı boru&tüp | ASTM B619 | ASTM B629 |
dikişsiz boru&tüp | ASTM B626 | _ |
dövme | ASTM B575 | ASTM B472. |
Nominal boru kaynağı | _ | ASTM B619 |
bağlayıcılar | _ | B366 |

