01
Kimyasal Bileşim
Eraum Alaşımı | % | İçinde | İçin | Fe | Cr | Ortak | C | Mn | İçinde | Ve | P | S |
ALAŞIM B | MN | minder | 26 | 4 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
MAKSİMUM | minder | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0,05 | 1 | 0,4 | 1 | 0,04 | 0,03 | |
ALAŞIM B-2 | MN | minder | 26 | 0 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAKSİMUM | minder | 30 | s2.0 | 0,07 | 1 | 0,01 | 1 | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Fiziksel Özellikler
Yoğunluk | Erime noktası | Çekme dayanımı | Verim gücü |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Yönetici Standartı
Ürün | ASTMaE | ASME Standartları |
Levha, levha, şerit | B333 | SB333 |
Dikişsiz Borular | B622 | SB622 |
Kaynaklı Boru | B619. B626 | SB619、SB626 |
Barlar ve Kekler | B335 | SB335 |
Dövme malzemesi | B564 | SB564 |
Ürün Özellikleri
1.Demir ve krom içeriğini en düşük seviyede tutarak, β-fazı NI4MO oluşumunu engeller.
2. İndirgeyici ortamlara karşı mükemmel korozyon direnci.
3. Orta konsantrasyondaki sülfürik asit ve birçok oksitleyici olmayan aside karşı mükemmel direnç.
4. Klorür iyon indirgeme stres korozyon çatlamasına (SCC) karşı çok iyi direnç.
5. Çeşitli organik asitlerin korozyonuna karşı mükemmel direnç.






