01
Ukuqulunqwa kwemichiza
I-Eraum Alloy | % | Kwi | Kuba | Fe | Cr | Co | C | Mnu | Kwi | Kwaye | P | S |
I-ALLOY B | MN | umqamelo | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | umqamelo | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
I-ALLOY B-2 | MN | umqamelo | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | umqamelo | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Iipropati Zomzimba
Ukuxinana | Indawo yokunyibilika | Tensile strength | Unikeze Amandla |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Umgangatho woLawulo
Imveliso | I-ASTMaE | Imigangatho ye-ASME |
Icwecwe, ishidi, umcwe | B333 | SB333 |
Imibhobho engenamthungo | B622 | SB622 |
Umbhobho odityanisiweyo | B619. B626 | SB619,SB626 |
Iibha kunye neeKeyiki | B335 | SB335 |
Izinto zokwakha | B564 | SB564 |
Iimpawu zeMveliso
I-1.Ukulawula isinyithi kunye ne-chromium kumxholo ophantsi kakhulu, ukuthintela ukuveliswa kwe-β-phase NI4MO.
2. Ukumelana nokugqwesa okugqwesileyo ekunciphiseni iindawo ezisingqongileyo.
3. Ukumelana okugqwesileyo kugxininiso oluphakathi lwe-asidi ye-sulfuric kunye nee-acids ezininzi ezingenayo i-oxidising.
4. Ukumelana kakuhle kakhulu ne-chloride ion yokunciphisa uxinzelelo lwe-corrosion cracking (SCC).
5. Ukuchasana okugqwesileyo kwi-corrosion yee-acids ezahlukeneyo eziphilayo.






