0102030405
I-ALLOY C4/N06455
UHLELO LWEKHEMICAL
ISITHUBA | % | Kwi | Cr | Kuba | Fe | C | Mnu | Co | S | P | Kwe | Kwaye | IN | Kwi |
I-ALLOY C-4 | MIN | ibhalansi | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | ibhalansi | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
I-ALLOY C-22 | MIN | ibhalansi | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | ibhalansi | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Iipropati Zomzimba
imodeli | ukuxinana | Indawo yokunyibilika | tensile strength | unikeze Amandla | Ubude |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
I-ALLOY C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
I-ALLOY C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
UMGANGATHO WESIGQEBA
Imveliso | I-ALLOY C-4 | I-ALLOY C-22 |
Iphepha | I-ASTM B575 | I-ASTM B575 |
ibha | I-ASTM B574 | I-ASTM B574 |
umbhobho ongenamthungo&mbhobho | I-ASTM B622 | I-ASTM B622 |
umbhobho odityanisiweyo&mbhobho | I-ASTM B619 | I-ASTM B626 |
ukwenza | I-ASTM B366 | I-ASTM B564 |
IMALI yemveliso
I-ALLOY C-4 inozinzo oluhle kakhulu lwe-thermal kunye nokuqina kwiqondo lokushisa eliphezulu, ukuchasana kakuhle noxinzelelo lwe-corrosion cracking kunye ne-oxidizing atmosphere kumaqondo aphezulu aphezulu. I-ALLOY C-22 inokumelana nokuchaneka kakuhle kwi-pitting, i-crevice corrosion kunye noxinzelelo lwe-corrosion cracking, ukuchasana okugqwesileyo kwi-oxidizing media aqueous, kunye nokumelana kakuhle nokunciphisa kunye ne-oxidation.
Isicelo semveliso
I-ALLOY C-4:I-chlorine emanzi, i-hypochlorite, i-hydrochloric acid, ukufakwa kwekloridi.
I-ALLOY C-22:I-Chloride, i-inorganic kunye ne-organic acids, ukufakwa kolwandle.

