01
OHUN OJUMO
Eraum Alloy | % | Ni | Kr | Fun | Fe | IN | Co | C | Mn | Ati | Ninu | P | C | AI | Pẹlu |
ALOY C-276 | MIN | aga timutimu | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | aga timutimu | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALOYC-2000 | MIN | aga timutimu | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | aga timutimu | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
ASEJE ARA
Awoṣe | iwuwo | Ojuami yo | Agbara fifẹ | Agbara ikore | Ilọsiwaju |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
ALOY C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
ALOY C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
Standard ALASE
Awọn ọja | ALOYC-276 | ALOY C-2000 |
Dì, Awo, Rinhoho | ASTMB575 | ASTM B575 |
Awọn tubes alailopin | ASTMB622 | ASTM B622 |
Welded Falopiani | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Ifi ati àkara | ASTMB574 | ASTM B574 |
Ṣiṣẹda | ASTMB564 | ASTM B564 |
Ọja Abuda
ALOY C-276 ni o ni o tayọ ipata resistance, ti o dara machinability ati weldability, ko rorun lati oxidise, ti o dara iwọn otutu išẹ, le withstand awọn iwọn awọn ipo ti ga otutu ati ki o ga titẹ ayika.
ALOY C-2000 ni o ni o tayọ ipata resistance, paapa ni awọn resistance to sulfuric acid ipata, ni o ni kan ti o dara ti o ga otutu išẹ ati kekere otutu toughness, ni o ni kan ti o dara oxidation resistance ati nrakò resistance, ga agbara, ga líle, ga wọ resistance ati awọn miiran darí ini.

