UKWAKHIWA KWAKHEMICAL
ISIKHALA | % | Ku | Cr | C | Fe | Ngoba | IN | Nge | Co | Futhi | UMn | P | S | Nb | Al | Ku |
I-ALLOY G-30 | MIN | ibhalansi | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | ibhalansi | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
I-ALLOY G-35 | MIN | ibhalansi | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | ibhalansi | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Izakhiwo Zomzimba
imodeli | ukuminyana | indawo yokuncibilika | Isimo se-alloy | amandla aqinile | veza amandla | Ukwandisa ngesikhathi sekhefu | Ukuqina kweBrinell |
I-Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | I-HRB | ||||
I-ALLOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Ishidi, ipuleti, strip | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
I-ALLOY G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361℃ | 980°C isixazululo esiqinile Ukwelashwa | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
IZINGA LOKUPHEPHA
Umkhiqizo | I-ALLOY G-30 | I-ALLOY G-35 |
ibha | I-ASTM B572 | I-ASTM B574 |
ishidi | I-ASTM B435 | I-ASTM B575 |
ipayipi elingenamthungo&ipayipi | I-ASTM B622 | I-ASTM B622 |
ipayipi elishiselwe&ipayipi | I-ASTM B619 | I-ASTM B629 |
ipayipi elingenamthungo&ipayipi | I-ASTM B626 | _ |
ukuqamba | I-ASTM B575 | I-ASTM B472. |
Welding ipayipi okuzisholo | _ | I-ASTM B619 |
izixhumi | _ | B366 |

