0102030405
UKWAKHIWA KWAKHEMICAL
ISIKHALA | % | C | UMn | Futhi | Cr | S | Ku | Nge | Fe | Al | Kwe |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | ibhalansi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ibhalansi | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | ibhalansi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ibhalansi | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | ibhalansi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ibhalansi | 0.60 | 0.60 | |
I-Al+Ti:0.85-1.20 | |||||||||||
Izakhiwo Zomzimba
ukuminyana | indawo yokuncibilika | Isimo se-alloy | amandla aqinile | veza amandla | Ukwandisa ngesikhathi sekhefu |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | I-Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
IZINGA LOKUPHEPHA
Umkhiqizo | I-ASTM Standard | I-ASME Standard | I-AMS Standard |
Ishidi, Ipuleti, Umdweshu | B409 | SB409 | 5871 |
ipayipi elingenamthungo&ipayipi | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
ipayipi elishiselwe&ipayipi | B514 | - | - |
Ibha, Ikhekhe | B408 | SB408 | - |
ukuqamba | B564 | I-SB564 | - |
Isicelo somkhiqizo
800: 1. Amashubhu wesici sokushisa anezakhiwo ezinhle zemishini. 2. Ukuqhekeka kukaviniga ngokumelana nokugqwala ngesikhathi sokucutshungulwa Kokusetshenziswa kuze kufike ku-600 °C ingxubevange ihlinzekwa esimweni sokucwiliswa Kokusetshenziswa emazingeni okushisa aphezulu ingxubevange inikezwa esimweni esinesixazululo.
810: 1. I-nitric acid condenser ukumelana nokugqwala ku-nitric acid. 2. Amashubhu okushisa omusi ayisisetshenziswa esihle kakhulu somshini. 3. Amashubhu wesici sokushisa isici esihle kakhulu somshini sohlelo lokusebenza kufika ku-500 ° C isimo sokunikezwa kwe-alloy yemvelo yesimo sokuthunjwa.

