0102030405
IBHA
sIBANGA NESIBANGA
| E-US | Okubalulekile | Uphawu lokuhweba | Okujwayelekile |
| N02200 | I-Nickel 200 | I-Nickel 200 | B160 |
| N02201 | I-Nickel 201 | I-Nickel 201 | B160 |
| N04400 | I-alloy 400 | Imali engu-400 | B164 |
| N05500 | Ingxubevange K500 | Imali engu-K500 | B865 |
| N06600 | Ingxubevange 600 | Iphutha 600 | B166 |
| N06601 | Ingxubevange 601 | Isilinganiso 601 | B166 |
| N06617 | Ingxubevange 617 | Isilinganiso 617 | B166 |
| N06625 | Ingxubevange 625 | Isilinganiso 625 | B446 |
| N06690 | Ingxubevange 690 | Isilinganiso 690 | B166 |
| N07718 | Ingxubevange 718 | Isilinganiso 718 | B637 |
| N09925 | Ingxubevange 925 | Isilinganiso 925 | B637 |
| N07080 | Ingxubevange 80A | I-Nimonic 80A | B637 |
| N07750 | Ingxubevange X750 | I-Inconel X750 | B637 |
| N08800 | Ingxubevange 800 | I-Incoloy 800 | B408 |
| N08810 | Ingxubevange 800H | I-Incoloy 800H | B408 |
| N08811 | Ingxubevange 800HT | I-Incoloy 800HT | B408 |
| N08825 | Ingxubevange 825 | Isilinganiso 825 | B425 |
| N10276 | Ingxubevange C276 | I-Hastelloy C276 | B574 |
| N06022 | Ingxubevange 22 | I-Hastelloy 22 | B574 |
| N06455 | Ingxubevange C4 | I-Hastelloy C4 | B574 |
| N06200 | Ingxubevange C2000 | I-Hastelloy C2000 | B574 |
| N06030 | Ingxubevange G30 | I-Hastelloy G30 | I-B572/AMS 5891 |
| N06035 | Ingxubevange G35 | I-Hastelloy G35 | B572 |
| N10001 | Ingxubevange B | Hastelloy B | B335 |
| N10665 | Ingxubevange B2 | I-Hastelloy B2 | B335 |
| N10675 | Ingxubevange B3 | I-Hastelloy B3 | B335 |
| N06059 | Isiqephu 59 | Isiqephu 59 | B574 |
| N06002 | Ingxubevange X | Hastelloy X | I-B572/AMS 6754 |
| N08020 | Ingxubevange 20 | B473 | |
| N08028 | Ingxubevange 28 | ||
| N08031 | Ingxubevange 31 | ||
| N06044 | Ingxubevange 44 | B574 | |
| N06686 | Isiqephu 686 | ||
| N08120 | Ingxubevange 120 | B408 | |
| N08330 | Ingxubevange 330 | ||
| N08367 | Ingxubevange 6XN | I-AL6XN | B691 |
| N08926 | Ingxubevange 926 | ||
| R30556 | Ingxubevange 556 | I-B572/AMS 5877 | |
| R30188 | Isiqephu 188 | ||
| N07001 | WASPALOY | B637/AMS 5707/ I-AMS 5708/AMS 5709 | |
| R30605 | Ingxubevange L605 | Haynes 25 | I-AMS 5759 |
| N06230 | Ingxubevange 230 | Haynes 230 | |
| N06025 | Ingxubevange 602CA | B166 | |
| N10003 | Ingxubevange N | Hastelloy N | B574 |
| N06635 | Ingxubevange S | Hastelloy S | I-AMS 5711 |
isimo sokulethwa
| OKWENZIWE | 50 ~ 350MM |
| OKUSHISAYO | 10 ~ 114MM |
| KUBANDA KWEHLISILE | 6-89MM |
isimo sobuso
| EMNYAMA |
| PHENDUKE |
| UMHLABA |
UKUHLOLA NOKUHLOLA
| CHEMICAL | I-ASTM E3047 |
| OMAKHETHINI | I-ASTM E8 |
| I-ASTM A370 | |
| PHUMA | I-ASTM A388 |
| I-AMS 2154 | |
| I-PT | I-ASTM E165 |
| UBUNZIMA | I-ASTM E10/E18/E92 |
| USIZI WOKUSAnhlamvu | I-ASTM E112 |
| OKUQUKETHWE OKUHLANGANISIWE | I-ASTM E45 |
| UKUGULA | I-ASTM G28 A/B |
| I-ASTM G48 A/B | |
| I-ASTM A262 A/C/E | |
| I-ASTM G36 |
Ukupakisha
| PLYWOOD CASE |
| I-FUMIGATION WOODEN CASE |

