0102030405
IBHA
sIBANGA NESIBANGA
| E-US | Okubalulekile | Uphawu lokuhweba | Ipuleti & Ishidi |
| N02200 | I-Nickel 200 | I-Nickel 200 | B162 |
| N02201 | I-Nickel 201 | I-Nickel 201 | B162 |
| N04400 | I-alloy 400 | Imali engu-400 | B127 |
| N06600 | Ingxubevange 600 | Iphutha 600 | B168 |
| N06601 | Ingxubevange 601 | Isilinganiso 601 | B168 |
| N06617 | Ingxubevange 617 | Isilinganiso 617 | B168 |
| N06625 | Ingxubevange 625 | Isilinganiso 625 | B443 |
| N06690 | Ingxubevange 690 | Isilinganiso 690 | B168 |
| N07718 | Ingxubevange 718 | Isilinganiso 718 | B670 |
| N09925 | Ingxubevange 925 | Isilinganiso 925 | B872 |
| N08800 | Ingxubevange 800 | I-Incoloy 800 | B409 |
| N08810 | Ingxubevange 800H | I-Incoloy 800H | B409 |
| N08811 | Ingxubevange 800HT | I-Incoloy 800HT | B409 |
| N08825 | Ingxubevange 825 | Isilinganiso 825 | B424 |
| N10276 | Ingxubevange C276 | I-Hastelloy C276 | B575 |
| N06022 | Ingxubevange 22 | I-Hastelloy 22 | B575 |
| N06455 | Ingxubevange C4 | I-Hastelloy C4 | B575 |
| N06200 | Ingxubevange C2000 | I-Hastelloy C2000 | B575 |
| N06030 | Ingxubevange G30 | I-Hastelloy G30 | I-B435/AMS 5878 |
| N06035 | Ingxubevange G35 | I-Hastelloy G35 | B435 |
| N10001 | Ingxubevange B | Hastelloy B | B333 |
| N10665 | Ingxubevange B2 | I-Hastelloy B2 | B333 |
| N10675 | Ingxubevange B3 | I-Hastelloy B3 | B333 |
| N06059 | Isiqephu 59 | Isiqephu 59 | B575 |
| N06002 | Ingxubevange X | Hastelloy X | I-B435/AMS 5536 |
| N08020 | Ingxubevange 20 | B463 | |
| N08028 | Ingxubevange 28 | B709 | |
| N08031 | Ingxubevange 31 | B625 | |
| N06686 | Isiqephu 686 | B575 | |
| N08120 | Ingxubevange 120 | B625 | |
| N08330 | Ingxubevange 330 | B536 | |
| N08367 | Ingxubevange 6XN | I-AL6XN | B688 |
| N08926 | Ingxubevange 926 | B625 | |
| R30556 | Ingxubevange 556 | I-B435/AMS 5874 | |
| N06230 | Ingxubevange 230 | Haynes 230 | B472 |
| N06025 | Ingxubevange 602CA | B168 | |
| N10003 | Ingxubevange N | Hastelloy N | B434 |
| N06635 | Ingxubevange S | Hastelloy S | I-AMS 5873 |
isimo sokulethwa
| IPLATE ELISHISAYO | 4.76 ~ 100mm |
| ISHIDI ELISHISAYO | 3-6.35mm |
| ISHIDI ELIGOQWE ELIBANDA | 0.5 ~ 6.35mm |
| UMCHWESHA OMQOKA OBANDA | 0.1 ~ 2mm |
isimo sobuso
| NO.1 |
| 2B |
| 2D |
UKUHLOLA NOKUHLOLA
| UKUHLOLA NOKUHLOLA | |
| CHEMICAL | I-ASTM E3047 |
| OMAKHETHINI | I-ASTM E8 |
| I-ASTM A370 | |
| PHUMA | I-ASTM A388 |
| I-PT | I-ASTM E165 |
| UBUNZIMA | I-ASTM E10/E18/E92 |
| USIZI WOKUSAnhlamvu | I-ASTM E112 |
| OKUQUKETHWE OKUHLANGANISIWE | I-ASTM E45 |
| UKUGULA | I-ASTM G28 A/B |
| I-ASTM G48 A/B | |
| I-ASTM A262 A/C/E | |
| I-ASTM G36 | |
Ukupakisha
| PLYWOOD CASE |


