0102030405
ALIATGE C4/N06455
COMPOSICIÓ QUÍMICA
ESPAI | % | En | Cr | Per | Fe | C | Mn | Co | S | P | De | I | EN | En |
ALIACIÓ C-4 | MIN | equilibri | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | equilibri | 18 | 17 | 3 | 0,015 | 1 | 2 | 0,03 | 0,04 | 0,7 | 0,08 | _ | _ | |
ALIACIÓ C-22 | MIN | equilibri | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | equilibri | 22.5 | 14.5 | 6 | 0,015 | 0,5 | 2.5 | 0,35 | 0,02 | _ | 0,08 | 3.5 | 0,02 |
Propietats físiques
model | densitat | punt de fusió | resistència a la tracció | força de rendiment | allargament |
Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5% | |||
ALIACIÓ C-4 | 8,69 g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
ALIACIÓ C-22 | 8,64 g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
NORMA EXECUTIVA
Producte | ALIACIÓ C-4 | ALIACIÓ C-22 |
Full | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
canonada i tub sense soldadura | ASTM B622 | ASTM B622 |
tub i tub soldat | ASTM B619 | ASTM B626 |
forja | ASTM B366 | ASTM B564 |
CARACTERÍSTICA DEL Producte
L'ALLOY C-4 té una excel·lent estabilitat tèrmica i duresa a altes temperatures, bona resistència a l'esquerda per corrosió per estrès i atmosfera oxidant a altes temperatures. L'ALLOY C-22 té una bona resistència a la picadura, la corrosió per esquerdes i el craqueig per corrosió per estrès, una excel·lent resistència als medis aquosos oxidants i una bona resistència a la reducció i l'oxidació.
Aplicació del producte
ALIATGE C-4:Instal·lacions de clor humit, hipoclorit, àcid clorhídric, clorur.
ALIATGE C-22:Clorur, àcids inorgànics i orgànics, instal·lacions marines.

