High-Pfòmans Nikèl alyaj GH4133/GH4133B pou aplikasyon pou mande
KONPOZISYON CHIMIK
ESPAS | % | Nan | C | Kr | Mo | NAN | Al | Nb | Nan | Fe | Epi | Mn | P | S | B | Sa a | Avèk | Mg | Zr | Avèk yon | Sn | Sb | Pb | Kòm |
GH4133 | MIN | balans | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | balans | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | balans | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
MAX | balans | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 | 0.0012 | 0.003 | 0.001 | 0.0025 |
Pwopriyete Fizik
Modèl | dansite | Ranje tanperati k ap fonn |
GH4133 | 8.8g/cm3 | 1325-1390 ℃ |
GH4133B | 8.21g/cm3 | - |
Egzekitif STANDARD
GH4133 | GH4133B |
GB / T 14992 Klasifikasyon ak klas nan alyaj wo-tanperati ak materyèl entèmetalik konpoze segondè-tanperati | |
GJB 3165A Spesifikasyon pou ba cho woule ak fòje nan alyaj tanperati ki wo pou pati ayewospasyal ki pote chaj. | |
GJB 5301 Spesifikasyon pou bag alyaj wo-tanperati pou aplikasyon ayewospasyal | |
HB/Z 140 Pwosesis tretman chalè nan alyaj tanperati ki wo pou aplikasyon ayewospasyal | |
HB/Z 140 Pwosesis tretman chalè nan alyaj tanperati ki wo pou itilize avyasyon | GB/T 14997 Tanperati anwo nan syèl la alyaj fòje wonn gato |
GJB/T 1953A Avyon motè vire | GB 1953A Spesifikasyon pou ba woule cho nan alyaj tanperati ki wo pou pati wotasyon aero-motè |
GJB 3782A Spesifikasyon pou disk fòje nan alyaj wo-tanperati pou ayewospasyal | GJB 3782A Spesifikasyon pou wo-tanperati alyaj fòje disk pou aero-motè wotasyon pati |
GJB 5280 Spesifikasyon pou forgings disk alyaj wo-tanperati pou vire motè avyon | GJB 5280 Spesifikasyon pou alyaj ki gen kapasite wo-tanperati pou pati wotasyon aero-motè |
| YB 4093 GH4133B alyaj disk ki gen fòm moso ajan nan lonjitidinal ba fwa òganizasyon an nan estanda a |

