01
Komposisi Kimia
Paduan Eraum | % | Di dalam | Untuk | Fe | Kr | Bersama | C | M N | Di dalam | Dan | P | S |
PADUAN B | M N | bantalan | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAKS | bantalan | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0,05 | 1 | 0.4 | 1 | 0,04 | 0,03 | |
PADUAN B-2 | M N | bantalan | 26 | 0 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAKS | bantalan | 30 | musim 2.0 | 0,07 | 1 | 0,01 | 1 | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Sifat Fisik
Kepadatan | Titik lebur | Kekuatan tarik | Kekuatan hasil |
9,24 gram/am1 | tahun 1330-1380C | Ukuran N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | tahun 2350 |
Standar Eksekutif
Produk | ASTM AE | Standar ASME |
Plat, lembaran, strip | B333 | SB333 |
Tabung Tanpa Sambungan | B622 | Nomor 622 |
Pipa Las | B619. B626 | SB619 dan SB626 |
Bar dan Kue | Pesawat B335 | SB335 |
Bahan tempa | B564 | Nomor SB564 |
Fitur Produk
1.Mengendalikan zat besi dan kromium pada kandungan terendah, mencegah pembentukan NI4MO fase β.
2. Ketahanan korosi yang sangat baik terhadap lingkungan yang mengurangi korosi.
3. Ketahanan yang sangat baik terhadap asam sulfat konsentrasi sedang dan banyak asam non-pengoksidasi.
4. Ketahanan yang sangat baik terhadap retak korosi tegangan reduksi ion klorida (SCC).
5. Ketahanan yang sangat baik terhadap korosi berbagai asam organik.






