Paduan Nikel Berkinerja Tinggi GH4133/GH4133B untuk Aplikasi yang Menuntut
KOMPOSISI KIMIA
RUANG ANGKASA | % | Di dalam | C | Kr | Mo | DI DALAM | Al | Catatan | Dari | Fe | Dan | M N | P | S | B | Ini | Dengan | mg | Zr | Dengan | sn | Sb | hal | Sebagai |
GH4133 | menit | keseimbangan | - | 19.00 | - | - | 0,7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAKS | keseimbangan | 0,07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1,50 | 0,65 | 0,35 | 0,015 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | menit | keseimbangan | - | 19.0 | - | - | 0,75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,01 | - | - | - | - | - |
MAKS | keseimbangan | 0,06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1,50 | 0,65 | 0,35 | 0,015 | 0,007 | 0,010 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,1 | 0,0001 | 0,0012 | 0,003 | 0,001 | 0,0025 |
Properti fisik
Model | kepadatan | Kisaran suhu leleh |
GH4133 | 8.8g/cm3 | 1325-1390℃ |
GH4133B | 8.21g/cm3 | - |
STANDAR EKSEKUTIF
GH4133 | GH4133B |
GB/T 14992 Klasifikasi dan nilai paduan suhu tinggi dan bahan senyawa intermetalik suhu tinggi | |
GJB 3165A Spesifikasi batang canai panas dan batangan tempa dari paduan suhu tinggi untuk suku cadang penahan beban dirgantara | |
GJB 5301 Spesifikasi cincin paduan suhu tinggi untuk aplikasi luar angkasa | |
HB/Z 140 Proses perlakuan panas pada paduan suhu tinggi untuk aplikasi luar angkasa | |
HB/Z 140 Proses perlakuan panas paduan suhu tinggi untuk penggunaan penerbangan | GB/T 14997 Kue bundar tempa paduan suhu tinggi |
Pembubutan Mesin Pesawat GJB/T 1953A | GB 1953A Spesifikasi batang canai panas dari paduan suhu tinggi untuk komponen berputar mesin aero |
GJB 3782A Spesifikasi cakram tempa dari paduan suhu tinggi untuk ruang angkasa | GJB 3782A Spesifikasi untuk cakram tempa paduan suhu tinggi untuk komponen berputar mesin aero |
GJB 5280 Spesifikasi tempa cakram paduan suhu tinggi untuk putaran mesin pesawat | GJB 5280 Spesifikasi tempa cakram paduan suhu tinggi untuk komponen berputar mesin aero |
| YB 4093 GH4133B paduan perak berbentuk cakram memanjang rendah kali organisasi standar |

