Summus euismod Nickel Alloy GH4133/GH4133B postulandi Applications
CHEMICAL COMPOSITIONE
TRACTUS | % | In | C | Cr | Mo | IN' | Al | Nb | Of | Fe | And | Mn | P | S | B | Hoc | cum | Mg | Zr | Cum a* | Sn | Sb* | Pb | As |
GH4133 | MIN | statera | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | statera | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | statera | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
MAX | statera | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.014 | 0.007 | 0.013 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 | 0.0012 | 0.003 | 0.001 | 0.0025 |
Corporalia Properties
Exemplar | density | Liquefaciens temperatus range |
GH4133 | 8.8g/cm3 | 1325-1390℃ |
GH4133B | 8.21g/cm3 | - |
EXSECUTOR VEXILLUM
GH4133 | GH4133B |
GB/T 14992 Classificationis et gradus altae temperaturae mixtionum et intermetallicarum compositorum materias summus temperatus | |
GJB 3165A Specificatio pro vectibus calidis involutis et fictis admixtis caliditatis caliditatis ad partes aerospace portantes. | |
GJB 5301 Specificationis anuli temperaturae stannum pro applicationibus aerospace | |
HB/Z 140 Processus curationis caloris admixtus caliditatis admixtis aerospace applicationibus | |
HB/Z CXL Calor curatio processus caliditas mixturae ad usum aviation | GB/T 14997 High temperatura mixturae placentae rotundae composuerunt |
GJB/T 1953A Aircraft Engine Verto | GB 1953A Specificatio pro vectibus calidis revolutis caliditatis mixturae mixturae ad aero-machinam partium rotationis |
GJB 3782A Specificatio ad componendos discorum summus temperaturas mixtorum pro aerospace | GJB 3782A Specificatio ad summos temperaturas mixturae discorum fictorum ad aero-machinam partium rotationis. |
GJB 5280 Specification for summus temperatus stannum discus machinationis ad aircraft machinam convertendi | GJB 5280 Specificatio ad fabricandum mixturae mixturae supremi temperatae pro partibus aero-machinis rotato |
| YB 4093 GH4133B mixturae discus argenteorum longitudinalium humilium temporum ordo vexillum |

