Aloi Nikel Berprestasi Tinggi GH4133/GH4133B untuk Aplikasi Menuntut
KOMPOSISI KIMIA
RUANG | % | Dalam | C | Cr | Mo | DALAM | Al | Nb | Daripada | Fe | Dan | Mn | P | S | B | ini | Dengan | Mg | Zr | Dengan | Sn | Sb | Pb | Sebagai |
GH4133 | MIN | seimbang | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | seimbang | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | seimbang | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
MAX | seimbang | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 | 0.0012 | 0.003 | 0.001 | 0.0025 |
Ciri-ciri fizikal
Model | ketumpatan | Julat suhu lebur |
GH4133 | 8.8g/cm3 | 1325-1390 ℃ |
GH4133B | 8.21g/cm3 | - |
STANDARD EKSEKUTIF
GH4133 | GH4133B |
GB/T 14992 Pengelasan dan gred aloi suhu tinggi dan bahan bersuhu tinggi sebatian antara logam | |
GJB 3165A Spesifikasi untuk gulung panas dan bar palsu aloi suhu tinggi untuk bahagian galas beban aeroangkasa | |
GJB 5301 Spesifikasi untuk gelang aloi suhu tinggi untuk aplikasi aeroangkasa | |
HB/Z 140 Proses rawatan haba aloi suhu tinggi untuk aplikasi aeroangkasa | |
HB/Z 140 Proses rawatan haba aloi suhu tinggi untuk kegunaan penerbangan | GB/T 14997 Kek bulat palsu aloi suhu tinggi |
GJB/T 1953A Enjin Pesawat Berpusing | GB 1953A Spesifikasi untuk bar canai panas aloi suhu tinggi untuk bahagian berputar enjin aero |
GJB 3782A Spesifikasi untuk cakera palsu aloi suhu tinggi untuk aeroangkasa | GJB 3782A Spesifikasi untuk cakera palsu aloi suhu tinggi untuk bahagian berputar enjin aero |
GJB 5280 Spesifikasi untuk penempaan cakera aloi suhu tinggi untuk pemusingan enjin pesawat | GJB 5280 Spesifikasi untuk penempaan cakera aloi suhu tinggi untuk bahagian berputar enjin aero |
| YB 4093 GH4133B aloi kepingan perak berbentuk cakera membujur dikali rendah organisasi standard |

