MOTS'EOA CHEMEKE
SEBAKA | % | Ho | Kr | C | Fe | Bakeng sa | IN | Ka | Co | Le | Mong | P | S | Nb | Al | Ho |
ALLOY G-30 | MIN | tekatekano | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | tekatekano | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
ALLOY G-35 | MIN | tekatekano | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | tekatekano | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Lintho Tsa 'Mele
mohlala | tekano | ntlha e qhibidihang | Alloy state | matla a tšepe | fana ka matla | Elongation nakong ya khefu | Ho thatafala ha Brinell |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALLOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Letlapa, poleiti, hlobolisa | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALLOY G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361 ℃ | 980°C tharollo e tiileng Kalafo | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
TS'ELISO MOEKETSI
Sehlahisoa | ALLOY G-30 | ALLOY G-35 |
bar | ASTM B572 | ASTM B574 |
letlapa | ASTM B435 | ASTM B575 |
seamless pipe&tube | ASTM B622 | ASTM B622 |
phala & tube e cheselitsoeng | ASTM B619 | ASTM B629 |
seamless pipe&tube | ASTM B626 | _ |
forging | ASTM B575 | ASTM B472. |
Peipi ea ho cheselletsa ka lebitso | _ | ASTM B619 |
likhokahanyo | _ | B366 |

