01
MOTS'EOA CHEMEKE
Eraum Alloy | % | Ho | Kr | Bakeng sa | Fe | IN | Co | C | Mong | Le | Ho | P | C | AI | Ka |
ALLOY C-276 | MIN | mosamo | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | mosamo | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALLOYC-2000 | MIN | mosamo | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | mosamo | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
LITŠOANTŠISO MONATE
Mohlala | Botenya | Sebaka se qhibilihang | Matla a tšepe | Ho hlahisa matla | Elongation |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
ALLOY C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
ALLOY C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
TS'ELISO MOEKETSI
Lihlahisoa | ALLOYC-276 | ALLOY C-2000 |
Leqephe, Letlapa, Lekhapetla | ASTMB575 | ASTM B575 |
Li-tubes tse se nang moeli | ASTMB622 | ASTM B622 |
Li-tubes tse cheselitsoeng | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Libara le Likuku | ASTMB574 | ASTM B574 |
Ho qapa | ASTMB564 | ASTM B564 |
Litšobotsi tsa Sehlahisoa
ALLOY C-276 e na le khanyetso e ntle ea kutu, machinability e ntle le weldability, ha e bonolo ho oxidise, ts'ebetso e ntle ea mocheso o phahameng, e khona ho mamella maemo a feteletseng a mocheso o phahameng le tikoloho ea khatello e phahameng.
ALLOY C-2000 e na le khanyetso e ntle ea kutu, haholo-holo ha e hanana le sulfuric acid corrosion, e na le ts'ebetso e ntle haholo ea mocheso o phahameng le mocheso o tlase o thata, e na le khanyetso e ntle haholo ea oxidation le khanyetso ea creep, matla a phahameng, boima bo phahameng, khanyetso e phahameng ea ho roala le lisebelisoa tse ling tsa mochini.

