Alloy ea Nickel ea Ts'ebetso e Phahameng GH4133/GH4133B bakeng sa Likopo tse Batlang
MOTS'EOA CHEMEKE
SEBAKA | % | Ho | C | Kr | Mo | IN | Al | Nb | Ea | Fe | Le | Mong | P | S | B | Sena | Ka | Mg | Zr | Ka a | Sn | Sb | Pb | Joalo ka |
GH4133 | MIN | tekatekano | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | tekatekano | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | tekatekano | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
MAX | tekatekano | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 | 0.0012 | 0.003 | 0.001 | 0.0025 |
Lintho Tsa 'Mele
Mohlala | tekano | Mocheso o qhibilihang |
GH4133 | 8.8g/cm3 | 1325-1390 ℃ |
GH4133B | 8.21g/cm3 | - |
TS'ELISO MOEKETSI
GH4133 | GH4133B |
GB/T 14992 Classification le limaraka tsa li-alloys tse phahameng tsa mocheso le lisebelisoa tsa intermetallic tse nang le mocheso o phahameng | |
Tlhaloso ea GJB 3165A bakeng sa mekoallo e chesang e kolobisitsoeng le e betliloeng ea li-alloys tse phahameng tsa mocheso bakeng sa likarolo tse jarang moroalo oa sefofane. | |
Tlhaloso ea GJB 5301 bakeng sa mehele ea alloy e phahameng ea mocheso bakeng sa lisebelisoa tsa sefofane | |
HB/Z 140 Ts'ebetso ea kalafo ea mocheso ea li-alloys tse phahameng tsa mocheso bakeng sa lits'ebetso tsa aerospace | |
HB/Z 140 Ts'ebetso ea kalafo ea mocheso ea motsoako oa mocheso o phahameng bakeng sa tšebeliso ea sefofane | GB/T 14997 Mocheso o phahameng alloy forged khekhe e chitja |
GJB/T 1953A Enjene ea Lifofane e Fetola | Tlhaloso ea GB 1953A bakeng sa mekoallo e chesang ea li-alloys tse phahameng tsa mocheso bakeng sa likarolo tse potolohang tsa enjene. |
Tlhaloso ea GJB 3782A bakeng sa li-disc tsa forged tsa li-alloys tsa mocheso o phahameng bakeng sa sefofane | Tlhaloso ea GJB 3782A bakeng sa li-discs tse entsoeng ka motsoako oa mocheso o phahameng bakeng sa likarolo tse potolohang tsa aero-engine |
Tlhaloso ea GJB 5280 bakeng sa forgings ea disc ea alloy e phahameng ea mocheso bakeng sa ho fetola enjene ea sefofane | Tlhaloso ea GJB 5280 bakeng sa forgings ea disk ea alloy e phahameng ea mocheso bakeng sa likarolo tse potolohang tsa aero-engine |
| YB 4093 GH4133B likotoana tsa silevera tse bopehileng joaloka disc tsa longitudinal linako tse tlase mokhatlo oa maemo |

