0102030405
KHABANE
sTEKELETSO LE MPHATO
| US | Lintho tse bonahalang | Letšoao la khoebo | Letlapa le Leqephe |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B162 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B162 |
| N04400 | Alloy 400 | Monel 400 | B127 |
| N06600 | Alloy 600 | Inconel 600 | B168 |
| N06601 | Motsoako oa 601 | Inconel 601 | B168 |
| N06617 | Motsoako oa 617 | Tlhaloso: 617 | B168 |
| N06625 | Motsoako oa 625 | Setšoantšo sa 625 | B443 |
| N06690 | Motsoako oa 690 | Inconel 690 | B168 |
| N07718 | Motsoako oa 718 | Tlhaloso: 718 | B670 |
| N09925 | Alloy 925 | Setšoantšo sa 925 | B872 |
| N08800 | Alloy 800 | Inkoloy 800 | B409 |
| N08810 | Motsoako oa 800H | Inkoloy 800H | B409 |
| N08811 | Alloy 800HT | Setšoantšo sa 800HT | B409 |
| N08825 | Motsoako oa 825 | Setšoantšo sa 825 | B424 |
| N10276 | Motsoako oa C276 | Hastelloy C276 | B575 |
| N06022 | Motsoako oa 22 | Hastelloy 22 | B575 |
| N06455 | Motsoako oa C4 | Hastelloy C4 | B575 |
| N06200 | Alloy C2000 | Hastelloy C2000 | B575 |
| N06030 | Motsoako oa G30 | Hastelloy G30 | B435/AMS 5878 |
| N06035 | Motsoako oa G35 | Hastelloy G35 | B435 |
| N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B333 |
| N10665 | Motsoako oa B2 | Hastelloy B2 | B333 |
| N10675 | Motsoako oa B3 | Hastelloy B3 | B333 |
| N06059 | Motsoako oa 59 | Motsoako oa 59 | B575 |
| N06002 | Motsoako oa X | Hastelloy X | B435/AMS 5536 |
| N08020 | Motsoako oa 20 | B463 | |
| N08028 | Motsoako oa 28 | B709 | |
| N08031 | Motsoako oa 31 | B625 | |
| N06686 | Motsoako oa 686 | B575 | |
| N08120 | Motsoako oa 120 | B625 | |
| N08330 | Motsoako oa 330 | B536 | |
| N08367 | Sesebelisoa sa 6XN | AL6XN | B688 |
| N08926 | Motsoako oa 926 | B625 | |
| R30556 | Motsoako oa 556 | B435/AMS 5874 | |
| N06230 | Motsoako oa 230 | Haynes 230 | B472 |
| N06025 | Alloy 602CA | B168 | |
| N10003 | Aloi N | Hastelloy N | B434 |
| N06635 | Alloy S | Hastelloy S | AMS 5873 |
boemo ba ho pepa
| CHESA PELETE | 4.76-100mm |
| TLHOKOMELA LEQEPHE | 3-6.35 limilimithara |
| TS'OANE LEQEPHE | 0.5-6.35 limilimithara |
| TS'OANE LEQEPHA | 0.1 ~ 2 limilimithara |
boemo ba bokahodimo
| NO.1 |
| 2B |
| 2D |
HLAHLOBO LETEKO
| HLAHLOBO LETEKO | |
| K'hemik'hale | ASTM E3047 |
| MOEKETSI | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| TSOA | ASTM A388 |
| PT | ASTM E165 |
| THATA | ASTM E10/E18/E92 |
| KHOLO KHOLO | ASTM E112 |
| KEKERETSO MAKATENG | ASTM E45 |
| KHOLLO | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 | |
Ho paka
| PLYWOOD NYEOE |


