0102030405
KHABANE
sTEKELETSO LE MPHATO
| US | Lintho tse bonahalang | Letšoao la khoebo | Pipe e se nang Seam |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B161 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B161 |
| N04400 | Alloy 400 | Monel 400 | B165 |
| N06600 | Alloy 600 | Inconel 600 | B167 |
| N06601 | Motsoako oa 601 | Inconel 601 | B167 |
| N06617 | Motsoako oa 617 | Tlhaloso: 617 | B167 |
| N06625 | Motsoako oa 625 | Setšoantšo sa 625 | B444 |
| N06690 | Motsoako oa 690 | Inconel 690 | B167 |
| N07718 | Motsoako oa 718 | Tlhaloso: 718 | B983 |
| N09925 | Alloy 925 | Setšoantšo sa 925 | B983 |
| N08800 | Alloy 800 | Inkoloy 800 | B407 |
| N08810 | Motsoako oa 800H | Inkoloy 800H | B407 |
| N08811 | Alloy 800HT | Setšoantšo sa 800HT | B407 |
| N08825 | Motsoako oa 825 | Setšoantšo sa 825 | B423 |
| N10276 | Motsoako oa C276 | Hastelloy C276 | B622 |
| N06022 | Motsoako oa 22 | Hastelloy 22 | B622 |
| N06455 | Motsoako oa C4 | Hastelloy C4 | B622 |
| N06200 | Alloy C2000 | Hastelloy C2000 | B622 |
| N06030 | Motsoako oa G30 | Hastelloy G30 | B622 |
| N06035 | Motsoako oa G35 | Hastelloy G35 | B622 |
| N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B622 |
| N10665 | Motsoako oa B2 | Hastelloy B2 | B622 |
| N10675 | Motsoako oa B3 | Hastelloy B3 | B622 |
| N06059 | Motsoako oa 59 | Motsoako oa 59 | B622 |
| N06002 | Motsoako oa X | Hastelloy X | B622 |
| N08020 | Motsoako oa 20 | B729 | |
| N08028 | Motsoako oa 28 | B668 | |
| N08031 | Motsoako oa 31 | B622 | |
| N06044 | Motsoako oa 44 | B622 | |
| N06686 | Motsoako oa 686 | B622 | |
| N08120 | Motsoako oa 120 | B407 | |
| N08330 | Motsoako oa 330 | B535 | |
| N08367 | Sesebelisoa sa 6XN | AL6XN | B690 |
| N08926 | Motsoako oa 926 | B677 | |
| R30556 | Motsoako oa 556 | B622 | |
| N06230 | Motsoako oa 230 | Haynes 230 | B622 |
| N06025 | Alloy 602CA | B167 | |
| N10003 | Aloi N | Hastelloy N | B622 |
boemo ba ho pepa
| THABELO E KHOTSO | 10.3~660.4 |
| TSIETSO | 10.3~457.2 |
| KHATHATSO RELEBOHILE | 10.3~323.9 |
boemo ba bokahodimo
| KHANYA & KHOETSOA | 10.3~660.4 |
| THUTO PEE | 21.3~457.2 |
HLAHLOBO LETEKO
| K'hemik'hale | ASTM E3047 |
| MOEKETSI | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| TEKO EA MOEA | ASTM B829 |
| LE | ASTM E571 |
| ASTM E426 | |
| TSOA | ASTM E213 |
| PT | ASTM E165 |
| THATA | ASTM E10/E18/E92 |
| KHOLO KHOLO | ASTM E112 |
| KEKERETSO MAKATENG | ASTM E45 |
| KHOLLO | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
Ho paka
| PLYWOOD NYEOE |
| FUMIGATION LEFATE NYEOE |

