0102030405
IBHA
UMGANGATHO NOBANGA
| US | Izinto eziphathekayo | Uphawu lokuthengisa | Umgangatho |
| N02200 | I-Nickel 200 | I-Nickel 200 | B160 |
| N02201 | I-Nickel 201 | I-Nickel 201 | B160 |
| N04400 | Ingxubevange 400 | IMonel 400 | B164 |
| N05500 | Ingxubevange K500 | Monel K500 | B865 |
| N06600 | Ingxubevange 600 | Ikhoneli 600 | B166 |
| N06601 | Ingxubevange 601 | Ikhoneli 601 | B166 |
| N06617 | Ingxubevange 617 | Ikhoneli 617 | B166 |
| N06625 | Ingxubevange 625 | Ikhoneli 625 | B446 |
| N06690 | Ingxubevange 690 | Ikhoneli 690 | B166 |
| N07718 | Ingxubevange 718 | Ikhoneli 718 | B637 |
| N09925 | Ingxubevange 925 | Ikhoneli 925 | B637 |
| N07080 | Ingxubevange 80A | I-Nimonic 80A | B637 |
| N07750 | Ingxubevange X750 | Ikhonkco X750 | B637 |
| N08800 | Ingxubevange 800 | IKholoyi 800 | B408 |
| N08810 | Ingxubevange 800H | I-Incoloy 800H | B408 |
| N08811 | Ingxubevange 800HT | I-Incoloy 800HT | B408 |
| N08825 | Ingxubevange 825 | Ikhonkco 825 | B425 |
| N10276 | Ingxubevange C276 | IHastelloy C276 | B574 |
| N06022 | Ingxubevange 22 | Hastelloy 22 | B574 |
| N06455 | Ingxubevange C4 | IHastelloy C4 | B574 |
| N06200 | Ingxubevange C2000 | Hastelloy C2000 | B574 |
| N06030 | Ingxubevange G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
| N06035 | Ingxubevange G35 | IHastelloy G35 | B572 |
| N10001 | Ingxubevange B | Hastelloy B | B335 |
| N10665 | Ingxubevange B2 | IHastelloy B2 | B335 |
| N10675 | Ingxubevange B3 | Hastelloy B3 | B335 |
| N06059 | Ingxubevange 59 | Ingxubevange 59 | B574 |
| N06002 | Ingxubevange X | UHastelloy X | B572/AMS 6754 |
| N08020 | Ingxubevange 20 | B473 | |
| N08028 | Ingxubevange 28 | ||
| N08031 | Ingxubevange 31 | ||
| N06044 | Ingxubevange 44 | B574 | |
| N06686 | Ingxubevange 686 | ||
| N08120 | Ingxubevange 120 | B408 | |
| N08330 | Ingxubevange 330 | ||
| N08367 | Ingxubevange 6XN | I-AL6XN | B691 |
| N08926 | Ingxubevange 926 | ||
| R30556 | Ingxubevange 556 | B572/AMS 5877 | |
| R30188 | Ingxubevange 188 | ||
| N07001 | WASPALOY | B637/AMS 5707/ I-AMS 5708/AMS 5709 | |
| R30605 | Ingxubevange L605 | Haynes 25 | I-AMS 5759 |
| N06230 | Ingxubevange 230 | Haynes 230 | |
| N06025 | Ingxubevange 602CA | B166 | |
| N10003 | Ingxubevange N | Hastelloy N | B574 |
| N06635 | Ingxubevange S | Hastelloy S | I-AMS 5711 |
imeko yonikezelo
| EYENZIWEYO | 50 ~ 350MM |
| OKUSHISAYO | 10 ~ 114MM |
| INGQANDA YEHLILE | 6-89MM |
imeko yomphezulu
| MNYAMA |
| JIKILE |
| UMHLABA |
UKUHLOLWA & UVAVANYO
| IKHEMIkhali | I-ASTM E3047 |
| OOMATSHINI | I-ASTM E8 |
| I-ASTM A370 | |
| PHUMA | I-ASTM A388 |
| I-AMS 2154 | |
| PT | I-ASTM E165 |
| UBUNZIMA | I-ASTM E10/E18/E92 |
| UBUKHULU BOKUZIKHOZO | I-ASTM E112 |
| UMXHOLO WOKUBANDAKANYA | I-ASTM E45 |
| UKUDLA | I-ASTM G28 A/B |
| I-ASTM G48 A/B | |
| I-ASTM A262 A/C/E | |
| I-ASTM G36 |
Ukupakisha
| PLYWOOD CASE |
| FUMIGATION EMTHI tyala |

