0102030405
IBHA
UMGANGATHO NOBANGA
| US | Izinto eziphathekayo | Uphawu lokuthengisa | Umbhobho ongenamthungo |
| N02200 | I-Nickel 200 | I-Nickel 200 | B161 |
| N02201 | I-Nickel 201 | I-Nickel 201 | B161 |
| N04400 | Ingxubevange 400 | IMonel 400 | B165 |
| N06600 | Ingxubevange 600 | Ikhoneli 600 | B167 |
| N06601 | Ingxubevange 601 | Ikhoneli 601 | B167 |
| N06617 | Ingxubevange 617 | Ikhoneli 617 | B167 |
| N06625 | Ingxubevange 625 | Ikhoneli 625 | B444 |
| N06690 | Ingxubevange 690 | Ikhoneli 690 | B167 |
| N07718 | Ingxubevange 718 | Ikhoneli 718 | B983 |
| N09925 | Ingxubevange 925 | Ikhoneli 925 | B983 |
| N08800 | Ingxubevange 800 | IKholoyi 800 | B407 |
| N08810 | Ingxubevange 800H | I-Incoloy 800H | B407 |
| N08811 | Ingxubevange 800HT | I-Incoloy 800HT | B407 |
| N08825 | Ingxubevange 825 | Ikhonkco 825 | B423 |
| N10276 | Ingxubevange C276 | IHastelloy C276 | B622 |
| N06022 | Ingxubevange 22 | Hastelloy 22 | B622 |
| N06455 | Ingxubevange C4 | IHastelloy C4 | B622 |
| N06200 | Ingxubevange C2000 | Hastelloy C2000 | B622 |
| N06030 | Ingxubevange G30 | Hastelloy G30 | B622 |
| N06035 | Ingxubevange G35 | IHastelloy G35 | B622 |
| N10001 | Ingxubevange B | Hastelloy B | B622 |
| N10665 | Ingxubevange B2 | IHastelloy B2 | B622 |
| N10675 | Ingxubevange B3 | Hastelloy B3 | B622 |
| N06059 | Ingxubevange 59 | Ingxubevange 59 | B622 |
| N06002 | Ingxubevange X | UHastelloy X | B622 |
| N08020 | Ingxubevange 20 | B729 | |
| N08028 | Ingxubevange 28 | B668 | |
| N08031 | Ingxubevange 31 | B622 | |
| N06044 | Ingxubevange 44 | B622 | |
| N06686 | Ingxubevange 686 | B622 | |
| N08120 | Ingxubevange 120 | B407 | |
| N08330 | Ingxubevange 330 | B535 | |
| N08367 | Ingxubevange 6XN | I-AL6XN | B690 |
| N08926 | Ingxubevange 926 | B677 | |
| R30556 | Ingxubevange 556 | B622 | |
| N06230 | Ingxubevange 230 | Haynes 230 | B622 |
| N06025 | Ingxubevange 602CA | B167 | |
| N10003 | Ingxubevange N | Hastelloy N | B622 |
imeko yonikezelo
| ISISOMBULULO ESINYE | 10.3~660.4 |
| IQINISEKILE | 10.3~457.2 |
| UXINEZELEKO LUPHUMILE | 10.3~323.9 |
imeko yomphezulu
| I-ANNEED & PICKED | 10.3~660.4 |
| I-SHOT PPEING | 21.3~457.2 |
UKUHLOLWA & UVAVANYO
| IKHEMIkhali | I-ASTM E3047 |
| OOMATSHINI | I-ASTM E8 |
| I-ASTM A370 | |
| UVAVANYO LWEHYDROSTATIC | I-ASTM B829 |
| KUNYE | I-ASTM E571 |
| I-ASTM E426 | |
| PHUMA | I-ASTM E213 |
| PT | I-ASTM E165 |
| UBUNZIMA | I-ASTM E10/E18/E92 |
| UBUKHULU BOKUZIKHOZO | I-ASTM E112 |
| UMXHOLO WOKUBANDAKANYA | I-ASTM E45 |
| UKUDLA | I-ASTM G28 A/B |
| I-ASTM G48 A/B | |
| I-ASTM A262 A/C/E | |
| I-ASTM G36 |
Ukupakisha
| PLYWOOD CASE |
| FUMIGATION EMTHI tyala |

