0102030405
IBHA
UMGANGATHO NOBANGA
| US | Izinto eziphathekayo | Uphawu lokuthengisa | Icwecwe kunye nePhepha |
| N02200 | I-Nickel 200 | I-Nickel 200 | B162 |
| N02201 | I-Nickel 201 | I-Nickel 201 | B162 |
| N04400 | Ingxubevange 400 | IMonel 400 | B127 |
| N06600 | Ingxubevange 600 | Ikhoneli 600 | B168 |
| N06601 | Ingxubevange 601 | Ikhoneli 601 | B168 |
| N06617 | Ingxubevange 617 | Ikhoneli 617 | B168 |
| N06625 | Ingxubevange 625 | Ikhoneli 625 | B443 |
| N06690 | Ingxubevange 690 | Ikhoneli 690 | B168 |
| N07718 | Ingxubevange 718 | Ikhoneli 718 | B670 |
| N09925 | Ingxubevange 925 | Ikhoneli 925 | B872 |
| N08800 | Ingxubevange 800 | IKholoyi 800 | B409 |
| N08810 | Ingxubevange 800H | I-Incoloy 800H | B409 |
| N08811 | Ingxubevange 800HT | I-Incoloy 800HT | B409 |
| N08825 | Ingxubevange 825 | Ikhonkco 825 | B424 |
| N10276 | Ingxubevange C276 | IHastelloy C276 | B575 |
| N06022 | Ingxubevange 22 | Hastelloy 22 | B575 |
| N06455 | Ingxubevange C4 | IHastelloy C4 | B575 |
| N06200 | Ingxubevange C2000 | Hastelloy C2000 | B575 |
| N06030 | Ingxubevange G30 | Hastelloy G30 | B435/AMS 5878 |
| N06035 | Ingxubevange G35 | IHastelloy G35 | B435 |
| N10001 | Ingxubevange B | Hastelloy B | B333 |
| N10665 | Ingxubevange B2 | IHastelloy B2 | B333 |
| N10675 | Ingxubevange B3 | Hastelloy B3 | B333 |
| N06059 | Ingxubevange 59 | Ingxubevange 59 | B575 |
| N06002 | Ingxubevange X | UHastelloy X | B435/AMS 5536 |
| N08020 | Ingxubevange 20 | B463 | |
| N08028 | Ingxubevange 28 | B709 | |
| N08031 | Ingxubevange 31 | B625 | |
| N06686 | Ingxubevange 686 | B575 | |
| N08120 | Ingxubevange 120 | B625 | |
| N08330 | Ingxubevange 330 | B536 | |
| N08367 | Ingxubevange 6XN | I-AL6XN | B688 |
| N08926 | Ingxubevange 926 | B625 | |
| R30556 | Ingxubevange 556 | B435/AMS 5874 | |
| N06230 | Ingxubevange 230 | Haynes 230 | B472 |
| N06025 | Ingxubevange 602CA | B168 | |
| N10003 | Ingxubevange N | Hastelloy N | B434 |
| N06635 | Ingxubevange S | Hastelloy S | I-AMS 5873 |
imeko yonikezelo
| Ipleyiti eqengqelekayo eshushu | 4.76 ~ 100mm |
| IPHEPHA ELISHISAYO | 3 ~ 6.35mm |
| IPHEPHA ELIQONGQWAYO | 0.5 ~ 6.35mm |
| INGQANDA IBHALA ELIQHELEKILEYO | 0.1 ~ 2mm |
imeko yomphezulu
| NO.1 |
| 2B |
| 2D |
UKUHLOLWA & UVAVANYO
| UKUHLOLWA & UVAVANYO | |
| IKHEMIkhali | I-ASTM E3047 |
| OOMATSHINI | I-ASTM E8 |
| I-ASTM A370 | |
| PHUMA | I-ASTM A388 |
| PT | I-ASTM E165 |
| UBUNZIMA | I-ASTM E10/E18/E92 |
| UBUKHULU BOKUZIKHOZO | I-ASTM E112 |
| UMXHOLO WOKUBANDAKANYA | I-ASTM E45 |
| UKUDLA | I-ASTM G28 A/B |
| I-ASTM G48 A/B | |
| I-ASTM A262 A/C/E | |
| I-ASTM G36 | |
Ukupakisha
| PLYWOOD CASE |


