01
UKWAKHIWA KWAKHEMICAL
I-Eraum Alloy | % | Ku | Cr | Ngoba | Fe | IN | Co | C | UMn | Futhi | Ku | P | C | I-AI | Nge |
I-ALLOY C-276 | MIN | umcamelo | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | umcamelo | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
I-ALLOYC-2000 | MIN | umcamelo | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | umcamelo | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
IZIMPAHLA ZOMZIMBA
Imodeli | Ukuminyana | Iphoyinti lokuncibilika | Amandla Okuqina | Amandla esivuno | Ukwelula |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
I-ALLOY C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
I-ALLOY C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
IZINGA LOKUPHEPHA
Imikhiqizo | I-ALLOYC-276 | I-ALLOY C-2000 |
Ishidi, Ipuleti, Umdweshu | I-ASTMB575 | I-ASTM B575 |
Amashubhu angenamthungo | I-ASTMB622 | I-ASTM B622 |
Amashubhu ashiselwe | I-ASTM B619ASTM B626 | I-ASTM B619.ASTM B626. |
Amabha namakhekhe | I-ASTMB574 | I-ASTM B574 |
Ukuqamba | I-ASTMB564 | I-ASTM B564 |
Izici Zomkhiqizo
I-ALLOY C-276 inokumelana nokugqwala okuhle kakhulu, i-machinability enhle kanye ne-weldability, akulula ukwenza i-oxidise, ukusebenza kahle kwezinga lokushisa eliphezulu, ingamelana nezimo ezimbi kakhulu zokushisa okuphezulu kanye nendawo yokucindezela okuphezulu.
I-ALLOY C-2000 inokumelana nokugqwala okuhle kakhulu, ikakhulukazi ekumelaneni ne-sulfuric acid corrosion, inokusebenza okuhle kakhulu kwezinga lokushisa eliphezulu kanye nokuqina kokushisa okuphansi, inokumelana okuhle kakhulu kwe-oxidation nokumelana nokukhasa, amandla aphezulu, ubulukhuni obuphezulu, ukumelana nokugqoka okuphezulu nezinye izakhiwo zemishini.

