0102030405
BAR
sTANDARD AND GRADE
UNS | Material | Trademark | Standard |
N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B160 |
N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B160 |
N04400 | Alloy 400 | Monel 400 | B164 |
N05500 | Alloy K500 | Monel K500 | B865 |
N06600 | Alloy 600 | Inconel 600 | B166 |
N06601 | Alloy 601 | Inconel 601 | B166 |
N06617 | Alloy 617 | Inconel 617 | B166 |
N06625 | Alloy 625 | Inconel 625 | B446 |
N06690 | Alloy 690 | Inconel 690 | B166 |
N07718 | Alloy 718 | Inconel 718 | B637 |
N09925 | Alloy 925 | Inconel 925 | B637 |
N07080 | Alloy 80A | Nimonic 80A | B637 |
N07750 | Alloy X750 | Inconel X750 | B637 |
N08800 | Alloy 800 | Incoloy 800 | B408 |
N08810 | Alloy 800H | Incoloy 800H | B408 |
N08811 | Alloy 800HT | Incoloy 800HT | B408 |
N08825 | Alloy 825 | Inconel 825 | B425 |
N10276 | Alloy C276 | Hastelloy C276 | B574 |
N06022 | Alloy 22 | Hastelloy 22 | B574 |
N06455 | Alloy C4 | Hastelloy C4 | B574 |
N06200 | Alloy C2000 | Hastelloy C2000 | B574 |
N06030 | Alloy G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
N06035 | Alloy G35 | Hastelloy G35 | B572 |
N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B335 |
N10665 | Alloy B2 | Hastelloy B2 | B335 |
N10675 | Alloy B3 | Hastelloy B3 | B335 |
N06059 | Alloy 59 | Alloy 59 | B574 |
N06002 | Alloy X | Hastelloy X | B572/AMS 6754 |
N08020 | Alloy 20 | B473 | |
N08028 | Alloy 28 | ||
N08031 | Alloy 31 | ||
N06044 | Alloy 44 | B574 | |
N06686 | Alloy 686 | ||
N08120 | Alloy 120 | B408 | |
N08330 | Alloy 330 | ||
N08367 | Alloy 6XN | AL6XN | B691 |
N08926 | Alloy 926 | ||
R30556 | Alloy 556 | B572/AMS 5877 | |
R30188 | Alloy 188 | ||
N07001 | WASPALOY |
B637/AMS 5707/ AMS 5708/AMS 5709
|
|
R30605 | Alloy L605 | Haynes 25 | AMS 5759 |
N06230 | Alloy 230 | Haynes 230 | |
N06025 | Alloy 602CA | B166 | |
N10003 | Alloy N | Hastelloy N | B574 |
N06635 | Alloy S | Hastelloy S | AMS 5711 |
delivery condition
FORGED | 50~350MM |
HOT ROLLED | 10~114MM |
COLD REDUCED | 6~89MM |
surface condition
BLACK |
TURNED |
GROUND |
INSPECTION & TEST
CHEMICAL | ASTM E3047 |
MECHANICAL | ASTM E8 |
ASTM A370 | |
UT | ASTM A388 |
AMS 2154 | |
PT | ASTM E165 |
HARDNESS | ASTM E10/E18/E92 |
GRAIN SIZE | ASTM E112 |
INCLUSION CONTENT | ASTM E45 |
CORROSION | ASTM G28 A/B |
ASTM G48 A/B | |
ASTM A262 A/C/E | |
ASTM G36 |
Packing
PLYWOOD CASE |
FUMIGATION WOODEN CASE |