0102030405
BAR
sTANDARD AND GRADE
| UNS | Material | Trademark | Seamless Pipe |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B161 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B161 |
| N04400 | Alloy 400 | Monel 400 | B165 |
| N06600 | Alloy 600 | Inconel 600 | B167 |
| N06601 | Alloy 601 | Inconel 601 | B167 |
| N06617 | Alloy 617 | Inconel 617 | B167 |
| N06625 | Alloy 625 | Inconel 625 | B444 |
| N06690 | Alloy 690 | Inconel 690 | B167 |
| N07718 | Alloy 718 | Inconel 718 | B983 |
| N09925 | Alloy 925 | Inconel 925 | B983 |
| N08800 | Alloy 800 | Incoloy 800 | B407 |
| N08810 | Alloy 800H | Incoloy 800H | B407 |
| N08811 | Alloy 800HT | Incoloy 800HT | B407 |
| N08825 | Alloy 825 | Inconel 825 | B423 |
| N10276 | Alloy C276 | Hastelloy C276 | B622 |
| N06022 | Alloy 22 | Hastelloy 22 | B622 |
| N06455 | Alloy C4 | Hastelloy C4 | B622 |
| N06200 | Alloy C2000 | Hastelloy C2000 | B622 |
| N06030 | Alloy G30 | Hastelloy G30 | B622 |
| N06035 | Alloy G35 | Hastelloy G35 | B622 |
| N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B622 |
| N10665 | Alloy B2 | Hastelloy B2 | B622 |
| N10675 | Alloy B3 | Hastelloy B3 | B622 |
| N06059 | Alloy 59 | Alloy 59 | B622 |
| N06002 | Alloy X | Hastelloy X | B622 |
| N08020 | Alloy 20 | B729 | |
| N08028 | Alloy 28 | B668 | |
| N08031 | Alloy 31 | B622 | |
| N06044 | Alloy 44 | B622 | |
| N06686 | Alloy 686 | B622 | |
| N08120 | Alloy 120 | B407 | |
| N08330 | Alloy 330 | B535 | |
| N08367 | Alloy 6XN | AL6XN | B690 |
| N08926 | Alloy 926 | B677 | |
| R30556 | Alloy 556 | B622 | |
| N06230 | Alloy 230 | Haynes 230 | B622 |
| N06025 | Alloy 602CA | B167 | |
| N10003 | Alloy N | Hastelloy N | B622 |
delivery condition
| SOLUTION ANNEALED | 10.3~660.4 |
| ANNEALED | 10.3~457.2 |
| STRESS RELEASED | 10.3~323.9 |
surface condition
| ANNEALED & PICKLED | 10.3~660.4 |
| SHOT PEENING | 21.3~457.2 |
INSPECTION & TEST
| CHEMICAL | ASTM E3047 |
| MECHANICAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| HYDROSTATIC TEST | ASTM B829 |
| ET | ASTM E571 |
| ASTM E426 | |
| UT | ASTM E213 |
| PT | ASTM E165 |
| HARDNESS | ASTM E10/E18/E92 |
| GRAIN SIZE | ASTM E112 |
| INCLUSION CONTENT | ASTM E45 |
| CORROSION | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
Packing
| PLYWOOD CASE |
| FUMIGATION WOODEN CASE |

