HADIN KASHIN KIMIYYA
SARKI | % | A ciki | Cr | C | Fe | Domin | IN | Tare da | Co | Kuma | Mn | P | S | Nb | Al | A ciki |
ALOY G-30 | MIN | daidaitawa | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | daidaitawa | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
Farashin G-35 | MIN | daidaitawa | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | daidaitawa | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Abubuwan Jiki
abin koyi | yawa | wurin narkewa | Aloy state | karfin jurewa | samar da ƙarfi | Tsawaitawa a lokacin hutu | Brinell taurin |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Sheet, faranti, tsiri | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
Farashin G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361 | 980°C m bayani Jiyya | ≥ 630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
STANDARD MAI GIRMA
Samfura | ALOY G-30 | Farashin G-35 |
bar | Saukewa: ASTM B572 | ASTM B574 |
takardar | ASTM B435 | ASTM B575 |
bututu&tube mara kyau | ASTM B622 | ASTM B622 |
welded bututu&tube | ASTM B619 | ASTM B629 |
bututu&tube mara kyau | ASTM B626 | _ |
ƙirƙira | ASTM B575 | Saukewa: ASTM B472. |
Welding nominal bututu | _ | ASTM B619 |
masu haɗin kai | _ | B366 |

