01
HANA KEMIIKA
Eraum Alloy | % | In | Cr | No ka mea | ʻO Fe | IN | ʻO Co | C | ʻO Mn | A | In | P | C | AI | Me ka |
ALOHA C-276 | MIN | hoʻomoe | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | hoʻomoe | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALLOYC-2000 | MIN | hoʻomoe | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | hoʻomoe | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
NA WAIWAI KINO
Hoʻohālike | ʻO ka mānoanoa | Lae hehee | Ikaika U'i | E hāʻawi i ka ikaika | ʻO ka lōʻihi |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
ALOHA C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
ALOHA C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
KUMU HOOKO
Nā huahana | ALLOYC-276 | ALOHA C-2000 |
Pepa, Papa, Kaha | ASTMB575 | ASTM B575 |
Nā Paipu ʻole | ASTMB622 | ASTM B622 |
Nā Paipu Weled | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Bara me na Keke | ASTMB574 | ASTM B574 |
Ke kalaiwa ana | ASTMB564 | ASTM B564 |
Nā ʻano huahana
ʻO ka ALLOY C-276 ka maikaʻi o ka corrosion resistance, ka machinability maikaʻi a me ka weldability, ʻaʻole maʻalahi i ka oxidise, maikaʻi ka hana wela kiʻekiʻe, hiki ke kū i nā kūlana kiʻekiʻe o ka wela kiʻekiʻe a me ke kaiapuni kiʻekiʻe.
ʻO ka ALLOY C-2000 he kūpaʻa maikaʻi loa i ka corrosion, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūʻē ʻana i ka sulfuric acid corrosion, he hana maikaʻi loa ke kiʻekiʻe wela a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, he maikaʻi loa ka pale ʻana i ka oxidation a me ke kūpaʻa kolo, ikaika kiʻekiʻe, paʻakikī kiʻekiʻe.

