01
NKWUKWU kemikal
Eraum Alloy | % | N'ime | Cr | Maka | Fe | N'ime | Co | C | Mn | Na | N'ime | P | C | AI | Ya na |
ALOY C-276 | MIN | nkuchi | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | nkuchi | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALOYC-2000 | MIN | nkuchi | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | nkuchi | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
AKWỤKWỌ MMỤỌ
Nlereanya | Njupụta | Ebe mgbaze | Ike ọdụdọ | Mpụta ike | Ogologo oge |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
ALOY C-276 | 8.9g / cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
AKWỤKWỌ C-2000 | 8.5g / cm3 | 1325-1380C | ≥690 | 283 | ≥40 |
Ọkọlọtọ EXECUTIVE
Ngwaahịa | ALOYC-276 | AKWỤKWỌ C-2000 |
Mpempe akwụkwọ, efere, eriri | ASTMB575 | ASTM B575 |
Ọkụ na-enweghị ntụpọ | ASTMB622 | ASTM B622 |
Ọkụ welded | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Ogwe na achịcha | ASTMB574 | ASTM B574 |
Na-akpụ akpụ | ASTMB564 | ASTM B564 |
Njirimara ngwaahịa
AllOY C-276 nwere ezigbo nguzogide corrosion, ezigbo machinability na weldability, adịghị mfe oxidise, ezigbo ọrụ okpomọkụ dị elu, nwere ike iguzogide ọnọdụ oke okpomọkụ na gburugburu ebe nrụgide dị elu.
AllOY C-2000 nwere ezigbo nguzogide corrosion, karịsịa na nguzogide sulfuric acid corrosion, nwere ezigbo ọrụ okpomọkụ dị elu na obere okpomọkụ siri ike, nwere ezigbo nguzogide oxidation na nguzogide na-akpụ akpụ, ike dị elu, ike siri ike, akwa mkpuchi mkpuchi na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ.

