0102030405
BAR
Vexillum et GRAD
| US | Materia | Trademark | Standard |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B160 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B160 |
| N04400 | Admisce 400 | Monel 400 | B164 |
| N05500 | Admisce K500 | Monel K500 | B865 |
| N06600 | Admisce 600 | Inconel 600 | B166 |
| N04601 | Admisce 601 | Inconel 601 | B166 |
| N06617 | Admisce 617 | Inconel 617 | B166 |
| N06625 | Admisce 625 | Inconel 625 | B446 |
| N06690 | Admisce 690 | Inconel 690 | B166 |
| N07718 | Admisce 718 | Inconel 718 | B637 |
| N09925 | Admisce 925 | Inconel 925 | B637 |
| N07080 | Admisce 80A | Nimonic 80A | B637 |
| N07750 | Admisce X750 | Inconel X750 | B637 |
| N08800 | Admisce 800 | Incoloy 800 | B408 |
| N08810 | Admisce 800H | Incoloy 800H | B408 |
| N08811 | Admisce 800HT | Incoloy 800HT | B408 |
| N08825 | Admisce 825 | Inconel 825 | B425 |
| N10276 | Admisce C276 | Hastelloy C276 | B574 |
| N06022 | Admisce 22 | Hastelloy 22 | B574 |
| N06455 | Admisce C4 | Hastelloy C4 | B574 |
| N06200 | Admisce C2000 | Hastelloy C2000 | B574 |
| N06030 | Admisce G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
| N06035 | Admisce G35 | Hastelloy G35 | B572 |
| N10001 | Admisce B | Hastelloy B | B335 |
| N10665 | Admisce B2 | Hastelloy B2 | B335 |
| N10675 | Admisce B3 | Hastelloy B3 | B335 |
| N01807 | Admisce 59 | Admisce 59 | B574 |
| N06002 | Admisce X * | Hastelloy X * | B572/AMS 6754 |
| N08020 | Admisce 20 | B473 | |
| N08028 | Admisce 28 | ||
| N08031 | Admisce 31 | ||
| N06044 | Admisce 44 | B574 | |
| N06686 | Admisce 686 | ||
| N08120 | Admisce 120 | B408 | |
| N08330 | Admisce 330 | ||
| N08367 | Admisce 6XN | AL6XN | B691 |
| N08926 | Admisce 926 | ||
| R30556 | Admisce 556 | B572/AMS 5877 | |
| R30188 | Admisce 188 | ||
| N07001 | WASPALOY | B637/AMS 5707/ AMS 5708/AMS 5709 | |
| R30605 | Admisce L605 | Haynes 25 | AMS 5759 |
| N06230 | Admisce 230 | Haynes 230 | |
| N06025 | Admisce 602CA | B166 | |
| N10003 | Admisce N | Hastelloy N | B574 |
| N04635 | Admisce S | Hastelloy S | AMS 5711 |
partus conditio
| COMMENTICIUS | 50~ 350MM |
| Hot VOLUTUS | 10~114MM |
| FRIGUS REDEO | 6~89MM |
superficies conditione
| NIGRUM |
| VERSUS |
| RATIO |
PROBATIO & TEST
| CHEMICAL | ASTM E3047 |
| MECHANICAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| EGREDIOR | ASTM A388 |
| AMS 2154 | |
| PT' | ASTM E165 |
| DURITIA | ASTM E10/E18/E92 |
| FRUMENTUM MENSURA | ASTM E112 |
| INCLUSIO content | ASTM E45 |
| CORROSION | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
stipare
| PLYWOOD CAUSA |
| FUMIGATIO CAUSA SILVESTRIS |

