0102030405
BAR
Vexillum et GRAD
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B730/B474 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B730/B474 |
| N04400 | Admisce 400 | Monel 400 | B730/B474 |
| N06600 | Admisce 600 | Inconel 600 | B517/B474 |
| N04601 | Admisce 601 | Inconel 601 | B474 |
| N06625 | Admisce 625 | Inconel 625 | B705/B474 |
| N08800 | Admisce 800 | Incoloy 800 | B514 |
| N08810 | Admisce 800H | Incoloy 800H | B514 |
| N08811 | Admisce 800HT | Incoloy 800HT | B514 |
| N08825 | Admisce 825 | Inconel 825 | B705/B474 |
| N10276 | Admisce C276 | Hastelloy C276 | B619/B474 |
| N06022 | Admisce 22 | Hastelloy 22 | B619/B474 |
| N06455 | Admisce C4 | Hastelloy C4 | B619 |
| N06200 | Admisce C2000 | Hastelloy C2000 | B619/B474 |
| N06030 | Admisce G30 | Hastelloy G30 | B619/B474 |
| N06035 | Admisce G35 | Hastelloy G35 | B619/B474 |
| N10001 | Admisce B | Hastelloy B | B619 |
| N10665 | Admisce B2 | Hastelloy B2 | B619/B474 |
| N10675 | Admisce B3 | Hastelloy B3 | B619/B474 |
| N01807 | Admisce 59 | Admisce 59 | B619 |
| N06002 | Admisce X * | Hastelloy X * | B619/B474 |
| N08020 | Admisce 20 | B468/B474 | |
| N08031 | Admisce 31 | B619 | |
| N06686 | Admisce 686 | B619 | |
| N08120 | Admisce 120 | B514 | |
| N08367 | Admisce 6XN | AL6XN | B675/B804 |
| N08926 | Admisce 926 | B674 | |
| N06230 | Admisce 230 | Haynes 230 | B619/B474 |
| N06025 | Admisce 602CA | B517 |
partus conditio
| SOLUTIO ANNEALED | 114.3~812.8 |
| ANNEALED | 114.3~812.8 |
superficies conditione
| ANNEALED & CONDITANEUS | 114.3~812.8 |
PROBATIO & TEST
| CHEMICAL | ASTM E3047 |
| MECHANICAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| HYDROSTATIC TEST | ASTM B775 |
| ET' | ASTM E571 |
| ASTM E426 | |
| EGREDIOR | ASTM E213 |
| PT' | ASTM E165 |
| DURITIA | ASTM E10/E18/E92 |
| FRUMENTUM MENSURA | ASTM E112 |
| INCLUSIO content | ASTM E45 |
| CORROSION | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
stipare
| PLYWOOD CAUSA |
| FUMIGATIO CAUSA SILVESTRIS |

