0102030405
BAR
Vexillum et GRAD
| US | Materia | Trademark | Plate & Sheet |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B162 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B162 |
| N04400 | Admisce 400 | Monel 400 | B127 |
| N06600 | Admisce 600 | Inconel 600 | B168 |
| N04601 | Admisce 601 | Inconel 601 | B168 |
| N06617 | Admisce 617 | Inconel 617 | B168 |
| N06625 | Admisce 625 | Inconel 625 | B443 |
| N06690 | Admisce 690 | Inconel 690 | B168 |
| N07718 | Admisce 718 | Inconel 718 | B670 |
| N09925 | Admisce 925 | Inconel 925 | B872 |
| N08800 | Admisce 800 | Incoloy 800 | B409 |
| N08810 | Admisce 800H | Incoloy 800H | B409 |
| N08811 | Admisce 800HT | Incoloy 800HT | B409 |
| N08825 | Admisce 825 | Inconel 825 | B424 |
| N10276 | Admisce C276 | Hastelloy C276 | B575 |
| N06022 | Admisce 22 | Hastelloy 22 | B575 |
| N06455 | Admisce C4 | Hastelloy C4 | B575 |
| N06200 | Admisce C2000 | Hastelloy C2000 | B575 |
| N06030 | Admisce G30 | Hastelloy G30 | B435/AMS 5878 |
| N06035 | Admisce G35 | Hastelloy G35 | B435 |
| N10001 | Admisce B | Hastelloy B | B333 |
| N10665 | Admisce B2 | Hastelloy B2 | B333 |
| N10675 | Admisce B3 | Hastelloy B3 | B333 |
| N01807 | Admisce 59 | Admisce 59 | B575 |
| N06002 | Admisce X * | Hastelloy X * | B435/AMS 5536 |
| N08020 | Admisce 20 | B463 | |
| N08028 | Admisce 28 | B709 | |
| N08031 | Admisce 31 | B625 | |
| N06686 | Admisce 686 | B575 | |
| N08120 | Admisce 120 | B625 | |
| N08330 | Admisce 330 | B536 | |
| N08367 | Admisce 6XN | AL6XN | B688 |
| N08926 | Admisce 926 | B625 | |
| R30556 | Admisce 556 | B435/AMS 5874 | |
| N06230 | Admisce 230 | Haynes 230 | B472 |
| N06025 | Admisce 602CA | B168 | |
| N10003 | Admisce N | Hastelloy N | B434 |
| N04635 | Admisce S | Hastelloy S | AMS 5873 |
partus conditio
| Hot CIRCUMLECTUS TABULA | 4.76~100mm |
| Hot Rolled MEUM SHEET | 3~6.35mm |
| FRIGUS advolvit MEUM SHEET | 0.5~6.35mm |
| FRIGUS CIRCUMVECTUS STRIP | 0.1~2mm |
superficies conditione
| NO.1 |
| 2B |
| 2D |
PROBATIO & TEST
| PROBATIO & TEST | |
| CHEMICAL | ASTM E3047 |
| MECHANICAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| EGREDIOR | ASTM A388 |
| PT' | ASTM E165 |
| DURITIA | ASTM E10/E18/E92 |
| FRUMENTUM MENSURA | ASTM E112 |
| INCLUSIO content | ASTM E45 |
| CORROSION | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 | |
stipare
| PLYWOOD CAUSA |


